ผลการประเมินการบริการวิชาการ (ออนไลน์)
กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
************
ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
๑) สถานภาพ
ที่ | รายการ | จำนวน | ร้อยละ |
1 | พระภิกษุ | 0 | |
2 | คฤหัสถ์ชาย | 0 | |
2 | คฤหัสถ์หญิง | 0 |
๒) ตำแหน่งหน้าที่
ที่ | รายการ | จำนวน | ร้อยละ |
1 | ผู้บริหาร | 0 | |
2 | คณาจารย์ | 0 | |
2 | เจ้าหน้าที่ | 0 | |
2 | บุคคลทั่วไป | 0 |
๓) วัตถุประสงค์ของการเข้าเว็บไซต์
ที่ | รายการ | จำนวน | ร้อยละ |
1 | ติดตามข่าวสารของกองวิชาการ | 0 | |
2 | ติดตามข่าวสารด้านประกัน | 0 | |
2 | ติดตามข่าวสารด้านการจัดการความรู้ | 0 | |
2 | สืบค้นฐานข้อมูล เช่น หลักสูตร ฯลฯ | 0 |
๓) ช่องทางการติดต่อกับผู้ให้บริการ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)
ที่ | รายการ | จำนวน | ร้อยละ |
1 | ทางโทรศัพท์ | 0 | |
2 | 0 | ||
2 | website | 0 | |
2 | อื่นๆ ……………… | 0 |
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจจากการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศกองวิชาการ
ข้อ | รายละเอียด | จำนวน | ค่าเฉลี่ย | SD |
1 | ความทันสมัยของของมูล | 0 | 0 | |
2 | เนื้อหาและข้อมูลมีประโยชน์ | 0 | 0 | |
3 | ความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล | 0 | 0 | |
4 | เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างเป็นระบบ | 0 | 0 | |
5 | สามารถนำไปใช้งานได้จริง | 0 | 0 | |
6 | มีความหลากหลายในวิธีการการนำเสนอ | 0 | 0 | |
7 | ระบบมีประสิทธิภาพเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก | 0 | 0 | |
8 | ข้อมูลครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับภาระของส่วนงาน | 0 | 0 | |
9 | ความเหมาะสมของข้อมูลที่เผยแพร่ไปยังหน่วยงานภายนอก | 0 | 0 | |
เฉลี่ยรวม | 0 |
ตอนที่ ๓ ประเมินความพึงใจคุณภาพการบริการของกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ข้อ | รายละเอียด | จำนวน | ค่าเฉลี่ย | SD |
1 | ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฎิบัติ | 0 | 0 | |
2 | ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกัลยาณมิตร | 0 | 0 | |
3 | ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น | 0 | 0 | |
4 | ให้บริการค้วยความเต็มใจ | 0 | 0 | |
5 | ให้บริการด้วยความสำนึกในหน้าที่ และรับผิดชอบผลของงาน | 0 | 0 |
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ข้อ | รายละเอียด | จำนวน | ค่าเฉลี่ย | SD |
1 | มีการอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ | 0 | 0 | |
2 | มีระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย | 0 | 0 | |
3 | มีการพัฒนาด้านการอำนวยความสะดวกให้ดีขึ้นอยู่เสมอ | 0 | 0 |
ด้านผลการให้บริการ
ข้อ | รายละเอียด | จำนวน | ค่าเฉลี่ย | SD |
1 | ได้รับบริการที่ประทับใจ | 0 | 0 | |
2 | ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ | 0 | 0 | |
3 | ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ | 0 | 0 |
เฉลี่ยรวมทุกด้าน
ที่ | รายละเอียด | ค่าเฉลี่ย | ระดับ |
๑ | ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ | 0 | ต้องปรับปรุง |
๒ | ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | 0 | ต้องปรับปรุง |
๓ | ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก | 0 | ต้องปรับปรุง |
๔ | ด้านผลการให้บริการ | 0 | ต้องปรับปรุง |
รวมทุกด้าน | 0 | ต้องปรับปรุง |